CAMPIONI D’ITALIA MASCHILE | ||||
1967 | 1969 | 1970 | 1983 | 1994 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 |
2004 | 2005 | 2006 |
CAMPIONI D’ITALIA FEMMINILE | ||||
1976 | 2008 | 2009 | 2018 | 2019 |
2021 |
CAMPIONI D’ITALIA MIX | ||||
2012 |
CAMPIONI D’ITALIA JUNIOR FEMMINILE | ||||
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
CAMPIONI D’ITALIA RAGAZZI | ||||
2014 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.